Hardware Benchmarking - Results: Difference between revisions
Content deleted Content added
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 318:
|-
|3
|AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor (32 CPUs), ~3.4GHz
|13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900KS (32 CPUs) @ 3.2GHz ||NVIDIA GeForce RTX 4090||24||16384||2.5||12.1||14.6||JB1▼
|NVIDIA GeForce RTX 5090
|32
|21760
|3.3
|10.9
|14.2
|KW4
|-
|4
|13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-
|-
|5
|
|-
|6
|AMD Ryzen 9
|-
|7
|
|-
|8
|
|-
|9
|
|-
|10
|
|-
|11
▲|13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-
|-
|12
|AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor (24 CPUs), ~4.4GHz
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
Line 351 ⟶ 361:
|TM2
|-
|
|AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor (16 CPUs)@ ~4.2GHz||NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER||16||10240||3.2||15.7||18.9||LC1
|-
|
|AMD Ryzen Threadripper 2950X 16-Core Processor (32 CPUs) @ 3.5GHz||NVIDIA RTX 6000 Ada Generation||48||18176||4.9||14.2||19.1||JG3
|-
|
|Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v4 @ 2.30GHz (72 CPUs)||NVIDIA GeForce RTX 4090||24||16384||3.9||16.2||20.1||CS3
|-
|
|Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.30GHz ||NVIDIA Tesla V100||16||5120||3.4||18.5||21.9||FM-NODE: Tesla V100
|-
|
|AMD Ryzen 5 7600X 6-Core Processor ||NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti||12||7680||3.4||19.2||22.6||HP1
|-
|
|AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor (~3.8 GHz)
|NVIDIA GeForce RTX 5070
Line 376 ⟶ 386:
|PW1
|-
|
|AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor ||NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti||12||10240||3.8||19.2||23.0||RS1
|-
|
|12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K ||NVIDIA GeForce RTX 3090||24||10496||3.7||19.4||23.1||DD2
|-
|
|12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F
|NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
Line 392 ⟶ 402:
|AUBNE1PC6602
|-
|
|AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor ||NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti||12||10240||4.0||19.6||23.6||GP1
|-
|
|Intel(R) Xeon(R) Gold 5317 CPU @ 3.00GHz (48 CPUs) ||NVIDIA A40||48||10752||3.5||20.3||23.8||Lenovo SR650 V2
|-
|
|AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor ||NVIDIA GeForce RTX 3090||24||10496||4.1||20.1||24.2||JMM
|-
|
|AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor ||NVIDIA GeForce RTX 3090||24||10496||4.4||20.4||24.8||CH3
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i9-10980XE CPU @ 3.00GHz (36 CPUs), ~3.0GHz
|NVIDIA RTX A6000
Line 414 ⟶ 424:
|CB2
|-
|
|13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600HX (20 CPUs) @ ~2.6GHz ||NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU||16||9728||5.3||22.2||27.5||LC2
|-
|
|12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 (20 CPUs) @ ~2.1GHz ||NVIDIA GeForce RTX 3080||10||8704||4.3||23.7||28||RB1
|-
|
|AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor ||NVIDIA GeForce RTX 3080||10||8704||4.6||23.5||28.1||KW2
|-
|
|12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K (24 CPUs) ||NVIDIA RTX A5000||24||8192||4.4||24.1||28.5||SB1
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz ||NVIDIA GeForce RTX 3080||10||8704||4.7||24.0||28.7||CPM
|-
|
|Intel(R) Xeon(R) W-2223 CPU @ 3.60GHz ||NVIDIA GeForce RTX 3090||24||10496||5.3||24.3||29.6||SSM2
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i9-9900KF CPU @ 3.60GHz ||NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti||11||4352||4.7||25.7||30.4||ACH
|-
|
|AMD Ryzen Threadripper 2950X 16-Core Processor ||NVIDIA TITAN RTX||24||4608||5.7||25.2||30.9||JGR
|-
|
|AMD Ryzen Threadripper 2920X 12-Core Processor (24 CPUs) @ 3.5GHz ||NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti||11||4352||5.1||25.9||31||CR5
|-
|
|Intel(R) Xeon(R) W-2145 CPU @ 3.70GHz (16 CPUs), ~3.7GHz
|NVIDIA RTX A5000
Line 451 ⟶ 461:
|CB3
|-
|
|AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor ||NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti||11||4352||5.3||26.4||31.7||TRO
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz ||NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti||11||4352||5.4||27.4||32.8||PY2
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-6700k @ 4.00GHz ||NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti||11||4352||5.7||27.7||33.4||VLD
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-10700F CPU @ 2.90GHz ||NVIDIA GeForce RTX 3070||8||5888||5.0||28.8||33.8||NCV
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz ||NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti||11||4352||5.5||28.4||33.9||RL1
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ (5.10GHz) ||NVIDIA GeForce RTX 2080 (core 2100MHz, mem 8000MHz)||8||2944||5.5||28.7||34.2||RRB
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz ||NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti||11||4352||5.9||28.4||34.3||HP2
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz ||NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti||11||4352||5.8||28.8||34.6||MA1
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz ||NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti||11||4352||5.7||29.2||34.9||MA2
|-
|
|AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor ||NVIDIA GeForce RTX 3070||8||5888||5.5||29.7||35.2||JG2
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i9-9900X CPU @ 3.50GHz ||NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti||11||4352||5.6||29.9||35.5||MBL
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-7820X CPU @ 3.60GHz ||NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti||11||4352||6.4||29.5||35.9||JPI
|-
|
|Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.30GHz ||NVIDIA Tesla P100||16||3584||6.1||30.8||36.9||Google Cloud: Tesla P100
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i9-9900KF CPU @ 3.60GHz ||NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER||8||3072||5.7||31.9||37.6||RH2
|-
|
|Intel(R) Xeon(R) Gold 6230R CPU @ 2.10GHz ||NVIDIA GRID RTX8000P-48Q||48||4608||6.8||31.0||37.8||VJ1
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU @ 3.80GHz (16 CPUs) ||NVIDIA RTX A4000||16||6144||5.8||32.0||37.8||JS2
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-6700k @ 4.00GHz ||NVIDIA GeForce RTX 2080||8||2944||6.0||31.9||37.9||ANK
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz ||NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER||8||3072||6.0||32.0||38.0||EFC
|-
|
|AMD EPYC 74F3 24-Core Processor (36 CPUs), ~3.2GHz
|NVIDIA A10-24Q
Line 515 ⟶ 525:
|YW1
|-
|
|AMD EPYC 74F3 24-Core Processor (36 CPUs) @ 3.2GHz ||NVIDIA A10-24Q||24||8192||7.2||31.4||38.6||CS1
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz (8 CPUs), ~3.6GHz||NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti||11||4352||5.4||33.3||38.7||PA1
|-
|
|11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz (16 CPUs) ||NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (LHR) ||8||4864||5.7||33.3||39.0||DF1
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i5-10600K CPU @ 4.10GHz ||NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER (core 1647MHz, mem 1750MHz)||8||2176||5.6||33.4||39.1||GZH
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz ||NVIDIA GeForce RTX 2080||8||2944||5.6||34.3||40.7||PM2
|-
|
|AMD Ryzen Threadripper 2990WX 32-Core Processor ||NVIDIA TITAN Xp||12||3840||6.9||34.6||41.6||FLC
|-
|
|Intel(R) Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz (20 CPUs)||NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti||11||3584||6.5||35.1||41.6||JB2
|-
|
|Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v3 @ 3.50GHz ||NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti||11||3584||6.4||35.8||42.2||JS1
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz ||NVIDIA GeForce RTX 2080||8||2944||6.5||36.0||42.5||ABA
|-
|
|Intel(R) Xeon(R) w5-2455X (24 CPUs) @ ~3.2GHz ||NVIDIA RTX A4000||16||6144||7.2||35.3||42.5||CHR
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz ||NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti||11||3584||6.1||37.1||43.2||RH1
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz ||NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti||11||3584||6.5||37.4||43.8||PM1
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-5960X CPU @ 3.00GHz ||NVIDIA GeForce GTX 2070||8||2304||7.4||38.8||46.2||MMR
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i9-9900 CPU @ 3.10GHz ||NVIDIA Quadro RTX 4000||8||2304||6.6||39.8||46.4||CB1
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-6800K CPU @ 3.40GHz ||NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti||11||3584||7.8||39.1||46.9||615
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-6850K CPU @ 3.60GHz ||NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti||11||3584||8.0||39.3||47.3||RCD
|-
|
|AMD Ryzen 7 7840HS ||NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU||8||3072||7.0||40.6||47.6||CH1
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-7820X CPU @ 3.60GHz ||NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti||11||3584||7.6||41.1||48.7||HNM
|-
|
|Intel(R) Xeon(R) Silver 4214R CPU @ 2.40GHz ||NVIDIA GRID RTX6000P-4Q||24||4608||10.5||39.3||49.8||VDI
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz (Laptop) ||NVIDIA GeForce RTX 2070||8||2304||7.7||42.8||50.5||ERX
|-
|
|Intel(R) Xeon(R) Gold 5317 CPU @ 3.00GHz (48 CPUs) ||NVIDIA Tesla T4||16||2560||6.8||45.2||52.0||RJ1
|-
|
|11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
|NVIDIA GeForce RTX 3060
Line 588 ⟶ 598:
|AUBNEW1DQ54G3
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-6900K CPU @ 3.20GHz ||NVIDIA GeForce GTX 1080||8||2560||8.0||47.4||55.3||BLK
|-
|
|Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.30GHz ||NVIDIA Tesla T4||16||2560||7.3||48.3||55.6||FM-NODE: Tesla T4
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i9-7900X CPU @ 3.30GHz ||NVIDIA GeForce GTX 1080||8||2560||8.5||48.9||57.3||JM1
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz ||NVIDIA GeForce GTX 1070||8||1920||8.2||51.9||60.0||SKI
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz (12 CPUs), ~3.7GHz
|NVIDIA GeForce GTX 1080
Line 610 ⟶ 620:
|SS1
|-
|
|Intel(R) Xeon(R) Gold 6130 CPU @ 2.10GHz ||NVIDIA Quadro P5000||16||2560||9.6||51.8||61.4||AR2
|-
|
|Intel(R) Xeon(R) W-2235 CPU @ 3.80GHz (12 CPUs)||NVIDIA RTX A2000||6||3328||9.1||54.4||63.5||HDR-A2000
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz ||NVIDIA GeForce GTX 1070||8||1920||8.9||54.9||63.8||PY1
|-
|
|Intel(R) Core(TM) Ultra 7 155H (22 CPUs) @ 1.4GHz ||NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU||6||2560||7.9||59.4||67.3||AL1
|-
|
|13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K (32 CPUs), ~3.0GHz
|NVIDIA GeForce RTX A2000
Line 632 ⟶ 642:
|RA1
|-
|
|Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v4 @ 3.70GHz ||NVIDIA GeForce GTX 1070||8||1920||10.3||59.3||69.5||DS1
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz ||NVIDIA GeForce GTX 1660||6||1408||9.4||61.0||70.4||JFP
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz ||NVIDIA Quadro P4000||8||1792||10.0||62.3||72.3||DS2
|-
|
|11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz (16 CPUs) ||NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER||4||1280||10.3||64.6||74.9||TS1
|-
|
|Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.30GHz ||NVIDIA Tesla P4||8||2560||10.4||69.0||79.4||Google Cloud: Tesla P4
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-5820K CPU @ 3.30GHz ||NVIDIA GeForce GTX 980||4||2048||11.8||70.6||82.3||ZDO
|-
|
|11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11950H @ 2.60GHz (16 CPUs), ~2.6GHz
|NVIDIA RTX A2000 Laptop GPU
Line 660 ⟶ 670:
|SK1
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz ||NVIDIA GeForce GTX TITAN Black||6||2880||13.1||76.1||89.2||AR1
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz ||NVIDIA GeForce GTX 1060||6||1280||13.0||77.1||90.1||RSH
|-
|
|Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz (64 CPUs), ~2.3GHz||NVIDIA Tesla M60||16||4096||12||82.7||94.7||SM2
|-
|
|Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.30GHz ||NVIDIA Tesla K80||12||2496||11.3||83.5||94.8||Google Cloud: Tesla K80
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz ||NVIDIA Tesla K40c||12||2880||12.3||83.1||95.3||NWE
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-5960X CPU @ 3.00GHz ||NVIDIA Quadro T2000||4||1024||13.3||85.2||95.5||SSM
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i9-9880H CPU @ 2.30GHz (Laptop) ||NVIDIA GeForce GTX 980||4||2048||17.5||84.2||101.7||MRT
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU @ 3.80GHz (16 CPUs), ~3.8GHz
|NVIDIA Quadro T1000
Line 691 ⟶ 701:
|CB4
|-
|
|13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H (20 CPUs), ~2.5GHz
|NVIDIA RTX A500 Laptop GPU
Line 701 ⟶ 711:
|YB1
|-
|
|Intel(R) Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz||NVIDIA Quadro P2000||5||1024||14.2||96||110.2||BL-DT01001
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz ||NVIDIA Quadro P2000||5||1024||15.8||100.1||115.9||CR2
|-
|
|Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 V2 @ 3.40GHz ||NVIDIA GeForce GTX 690||2||3072||18.4||114.4||132.8||MAV
|-
|
|AMD Ryzen Threadripper 1950X 16-Core Processor ||NVIDIA GeForce GTX 960||4||1024||18.6||123.3||141.6||CEV
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz ||NVIDIA GeForce GTX 960||4||1024||19.9||127.2||147.1||VHD
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz||NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti||4||768||21.1||133.8||154.9||MJS
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i9-7900X CPU @ 3.30GHz||NVIDIA GeForce GTX 1050||2||640||20.6||139.1||159.7||JM2
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i9-8950HK CPU @ 2.90GHz||NVIDIA Quadro P2000||5||1024||22.1||142.5||164.6||KTC
|-
|
|Intel(R) Xeon(R) E-2176M CPU @ 2.70GHz||NVIDIA Quadro P2000||5||1024||23.0||149.3||172.3||RL2
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz||NVIDIA Quadro M2200||4||1024||23.2||198.7||222.0||GYB
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz||NVIDIA T500||4||986||29.3||197.5||226.8||TJS
|-
|
|Intel(R) Xeon(R) E-2176M CPU @ 2.70GHz ||NVIDIA Quadro P1000||4||640||30.3||203.7||234.0||RL3
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz ||NVIDIA Quadro K2200||4||640||32.5||211.3||243.8||JIW
|-
|
|AMD EPYC 74F3 24-Core Processor (6 CPUs) @ 3.2GHz||NVIDIA A10-4Q||24||8192||44.5||212.6||257.1||RBR
|-
|
|Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1505M v6 @ 3.00GHz ||NVIDIA Quadro M1200||4||640||84.9||278.4||363.3||GHY
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-7500U CPU @ 2.70GHz ||NVIDIA GeForce GTX 940MX||2||384||65.6||479.0||544.6||EAS
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-5600U CPU @ 2.60GHz||NVIDIA GeForce 840M||2||384||70.6||526.3||595.9||CDH
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-4700MQ CPU @ 2.40GHz (Laptop)||NVIDIA GeForce GT 740M||2||384||102.3||694.0||796.3||HMM
|}
Line 782 ⟶ 792:
|-
|2
|AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor (32 CPUs), ~3.4GHz
|NVIDIA GeForce RTX 5090
|32
|21760
|75.2
|569.5
|644.7
|KW4
|-
|3
|13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-
|-
|4
|13th Gen Intel(R) Core(TM)
|-
|5
|
|-
|6
|AMD Ryzen 9
|-
|7
|AMD Ryzen
|-
|8
|AMD Ryzen Threadripper 2950X 16-Core Processor (32 CPUs) @ 3.5GHz ||NVIDIA RTX 6000 Ada Generation||48||18176||119.6||877.8||997.4||JG3
|-
|9
|AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor (24 CPUs), ~4.4GHz
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
Line 809 ⟶ 829:
|TM2
|-
|
|12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900 (24 CPUs) @ 2.4GHz ||NVIDIA GeForce RTX 4080||16||9728||139.5||1115.1||1254.6||JM3
|-
|
|Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.30GHz ||NVIDIA Tesla V100||16||5120||155.2||1172.9||1328.1||FM-NODE: Tesla V100
|-
|
|AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor ||NVIDIA GeForce RTX 3090||24||10496||155.5||1176.2||1331.7||JMM
|-
|
|AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor ||NVIDIA GeForce RTX 3090||24||10496||158||1192.2||1350.2||CH3
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i9-10900F CPU @ 3.70GHz ||NVIDIA GeForce RTX 3090||24||10496||162.3||1192.4||1354.7||LJA
|-
|
|AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor ||NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti||12||10240||159.7||1216.2||1375.9||GP1
|-
|
|12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K ||NVIDIA GeForce RTX 3090||24||10496||160.9||1240||1400.9||DD2
|-
|
|Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz ||NVIDIA GeForce RTX 3090||24||10496||172.9||1249.8||1422.7||SIP
|-
|
|AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor (~3.8 GHz)
|NVIDIA GeForce RTX 5070
Line 843 ⟶ 863:
|PW1
|-
|
|AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor ||NVIDIA GeForce RTX 3080||10||8704||178.9||1363.9||1542.8||KW2
|-
|
|AMD Ryzen 5 7600X 6-Core Processor ||NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti||12||7680||190.2||1493.2||1683.4||HP1
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i9-9900KF CPU @ 3.60GHz ||NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti||11||4352||203.8||1523.9||1727.7||ACH
|-
|
|AMD Ryzen Threadripper 2950X 16-Core Processor ||NVIDIA TITAN RTX||24||4608||201.2||1548.1||1749.3||JGR
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz ||NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti||11||4352||220.0||1634.5||1854.5||MA1
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-7820X CPU @ 3.60GHz ||NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti||11||4352||222.2||1648.7||1870.9||JPI
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz (8 CPUs), ~3.6GHz ||NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti||11||4352||215.9||1678.7||1894.6||PA2
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz ||NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti||11||4352||255.4||1691.7||1947.1||HP2
|-
|
|AMD EPYC 74F3 24-Core Processor (36 CPUs), ~3.2GHz
|NVIDIA A10-24Q
Line 877 ⟶ 897:
|YW1
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ (5.10GHz) ||NVIDIA GeForce RTX 2080 (core 2100MHz, mem 8000MHz)||8||2944||241.2||1863.5||2104.7||RRB
|-
|
|AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor ||NVIDIA GeForce RTX 3070||8||5888||248.7||1928.6||2177.3||JG2
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i9-9900KF CPU @ 3.60GHz ||NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER||8||3072||257.3||1957.7||2215.0||RH2
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz ||NVIDIA GeForce RTX 2080||8||2944||275.1||2147.4||2422.5||PM2
|-
|
|AMD Ryzen Threadripper 2990WX 32-Core Processor ||NVIDIA TITAN Xp||12||3840||296.0||2218.4||2514.4||FLC
|-
|
|Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v3 @ 3.50GHz ||NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti||11||3584||298.9||2290.1||2589.0||JS1
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-6800K CPU @ 3.40GHz ||NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti||11||3584||311.3||2345.1||2656.4||615
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-6850K CPU @ 3.60GHz ||NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti||11||3584||310.3||2377.2||2687.5||RCD
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz ||NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti||11||3584||308.7||2384.7||2693.4||RH1
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz ||NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti||11||3584||311.9||2404.9||2716.7||PM1
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-7820X CPU @ 3.60GHz ||NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti||11||3584||324.8||2475.3||2800.1||HNM
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-6900K CPU @ 3.20GHz ||NVIDIA GeForce GTX 1080||8||2560||439.0||3379.3||3818.2||BLK
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz ||NVIDIA GeForce GTX 1070||8||1920||475.5||3788.2||4263.7||SKI
|}
| |||