Hardware Benchmarking - Results: Difference between revisions
Content deleted Content added
Line 801:
|KW4
|-
|
|13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900KS (32 CPUs) @ 3.2GHz||NVIDIA GeForce RTX 4090||24||16384||103.3||811.2||914.5||JB1
|-
|
|13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K (32 CPUs) @ 3.0GHz||NVIDIA GeForce RTX 4090||24||16384||105.9||813.7||919.6||TA1
|-
|
|13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700KF (24 CPUs), @ 3.4GHz||NVIDIA GeForce RTX 4090||24||16384||103.7||824.3||928.0||JW1
|-
|
|AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor (32 CPUs) @ 4.5GHz ||NVIDIA GeForce RTX 4090||24||16384||108.2||821.5||929.7||PSM
|-
|
|AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor (24 CPUs) @ 3.8GHz ||NVIDIA GeForce RTX 4090||24||16384||106.8||875.5||982.3||CR4
|-
|
|AMD Ryzen Threadripper 2950X 16-Core Processor (32 CPUs) @ 3.5GHz ||NVIDIA RTX 6000 Ada Generation||48||18176||119.6||877.8||997.4||JG3
|-
|
|AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor (24 CPUs), ~4.4GHz
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
Line 829:
|TM2
|-
|
|12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900 (24 CPUs) @ 2.4GHz ||NVIDIA GeForce RTX 4080||16||9728||139.5||1115.1||1254.6||JM3
|-
|
|Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.30GHz ||NVIDIA Tesla V100||16||5120||155.2||1172.9||1328.1||FM-NODE: Tesla V100
|-
|
|AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor ||NVIDIA GeForce RTX 3090||24||10496||155.5||1176.2||1331.7||JMM
|-
|
|AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor ||NVIDIA GeForce RTX 3090||24||10496||158||1192.2||1350.2||CH3
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i9-10900F CPU @ 3.70GHz ||NVIDIA GeForce RTX 3090||24||10496||162.3||1192.4||1354.7||LJA
|-
|
|AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor ||NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti||12||10240||159.7||1216.2||1375.9||GP1
|-
|
|12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K ||NVIDIA GeForce RTX 3090||24||10496||160.9||1240||1400.9||DD2
|-
|
|Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz ||NVIDIA GeForce RTX 3090||24||10496||172.9||1249.8||1422.7||SIP
|-
|
|AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor (~3.8 GHz)
|NVIDIA GeForce RTX 5070
Line 863:
|PW1
|-
|
|AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor ||NVIDIA GeForce RTX 3080||10||8704||178.9||1363.9||1542.8||KW2
|-
|
|AMD Ryzen 5 7600X 6-Core Processor ||NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti||12||7680||190.2||1493.2||1683.4||HP1
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i9-9900KF CPU @ 3.60GHz ||NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti||11||4352||203.8||1523.9||1727.7||ACH
|-
|
|AMD Ryzen Threadripper 2950X 16-Core Processor ||NVIDIA TITAN RTX||24||4608||201.2||1548.1||1749.3||JGR
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz ||NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti||11||4352||220.0||1634.5||1854.5||MA1
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-7820X CPU @ 3.60GHz ||NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti||11||4352||222.2||1648.7||1870.9||JPI
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz (8 CPUs), ~3.6GHz ||NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti||11||4352||215.9||1678.7||1894.6||PA2
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz ||NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti||11||4352||255.4||1691.7||1947.1||HP2
|-
|
|AMD EPYC 74F3 24-Core Processor (36 CPUs), ~3.2GHz
|NVIDIA A10-24Q
Line 897:
|YW1
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ (5.10GHz) ||NVIDIA GeForce RTX 2080 (core 2100MHz, mem 8000MHz)||8||2944||241.2||1863.5||2104.7||RRB
|-
|
|AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor ||NVIDIA GeForce RTX 3070||8||5888||248.7||1928.6||2177.3||JG2
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i9-9900KF CPU @ 3.60GHz ||NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER||8||3072||257.3||1957.7||2215.0||RH2
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz ||NVIDIA GeForce RTX 2080||8||2944||275.1||2147.4||2422.5||PM2
|-
|
|AMD Ryzen Threadripper 2990WX 32-Core Processor ||NVIDIA TITAN Xp||12||3840||296.0||2218.4||2514.4||FLC
|-
|
|Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v3 @ 3.50GHz ||NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti||11||3584||298.9||2290.1||2589.0||JS1
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-6800K CPU @ 3.40GHz ||NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti||11||3584||311.3||2345.1||2656.4||615
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-6850K CPU @ 3.60GHz ||NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti||11||3584||310.3||2377.2||2687.5||RCD
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz ||NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti||11||3584||308.7||2384.7||2693.4||RH1
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz ||NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti||11||3584||311.9||2404.9||2716.7||PM1
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-7820X CPU @ 3.60GHz ||NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti||11||3584||324.8||2475.3||2800.1||HNM
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-6900K CPU @ 3.20GHz ||NVIDIA GeForce GTX 1080||8||2560||439.0||3379.3||3818.2||BLK
|-
|
|Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz ||NVIDIA GeForce GTX 1070||8||1920||475.5||3788.2||4263.7||SKI
|}
| |||